-
Senior Technical Project Manager | Nofence
-
Marketing Manager | Auk
-
Growth Specialist | Noteless
-
Digital Innovation Consultant | BAHR
-
Head of People and Culture | Noteless
-
Strategisk rådgiver og prosjektleder - M365 | Frend
-
QA Automation Engineer | Emma Systems
-
CTO | Kilter
-
Chief Financial Officer (CFO) | ZTL
-
Country Manager Norge | Noteless
exit
Dette kan de ha tjent på Tise-exiten
Flere av investorene sitter igjen med en god slump etter salget til Ebay.

Mandag ettermiddag kom nyheten om at netthandelsgiganten Ebay sluker hele Tise.
Det amerikanske selskapet har hatt eiendeler i gjenbruksappen siden 2022.
En rekke andre har også satset penger på plattformen, der man kan kjøpe å selge brukte klær, opp igjennom.
Blant disse er skuespiller Jenny Skavlan, investor Rolf-Erik Spilling og Posten Bring.
Hva Tise tilslutt har blitt solgt for har foreløpig ikke blitt bekreftet.
Likevel kan man regne seg frem til svaret, basert på de 109 millionene det Stockholmsbaserte fondet VNV Global oppgir å ha solgt sine andeler for.
Det børsnoterte selskapet eide nemlig 8,3 prosent av Tise-aksjene ved utgangen av juni. Verdsettelsen kan med det ha vært 1,3 milliarder norske kroner.
Shifter har basert på dette tallet regnet seg frem til hva flere av de andre aksjonærene kan ha solgt sine andeler for (se tabell).
Det er likevel usikkert hva de enkelte sitter igjen med, siden vi ikke vet hva de opprinnelig gikk inn med.
De største eierne ved årsskifte
Investor | Eierandel (%) | Verdi gitt verdsettelse | |
Goldman Sachs* | 13.27 | 172.5 | |
Bring Ventures | 9.87 | 128.3 | |
Dnb* | 8.84 | 114.9 | |
Eirik Rime | 7.55 | 98.2 | |
Axel Franck Næss | 7.56 | 98.3 | |
Nysnø | 5.81 | 75.5 | |
Ebay Ventures | 5.81 | 75.5 | |
Citibank* | 5 | 65.0 | |
Gvalueinvest (Rolv-Erik Spilling) | 4.1 | 53.3 | |
Skansebakken (Jon Grøholdt) | 4 | 49.2 | |
Altitude Explorer (Grunde Eriksen) | 3 | 44.9 | |
Orkla Investeringer | 3.3 | 42.9 | |
Ubs Switzerland* | 2 | 19.7 | |
Swedbank | 2 | 19.7 | |
Ome Eea (Bernt Tallaksen) | 1.49 | 19.4 | |
Jenny Skavlan | 1 | 17.4 |
Kilde: Proff / * Internasjonale banker holder gjerne aksjer på vegne av andre investorer, merket med stjerne i tabellen.